 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | AllSeas |
| Projectbeschrijving | Het Zwitserse Allseas Group, is een van de belangrijkste offshore-pijpleiding en onderwater bouwbedrijven in de wereld. De schepen die AllSeas gebruiken zijn stuk voor stuk fabrieken op het water. Grote schepen van soms meer dan 300 meter lang. Eén van deze schepen is onlangs met een toegangscontrolesysteem uitgevoerd. Dit systeem wordt onder andere gebruikt om in geval van calamiteiten te kunnen bepalen wie waar aan boord is en wie gebruik moet maken van welke reddingsboot. Er wordt gewerkt met 12 Kaba toegangscontrole terminals. Werknemers gebruiken een RFID tag voor het in- en uitchecken op de verschillende terminals. |
| Werkzaamheden | mITech heeft het volledige software traject gedaan van ontwerp tot implementatie. Er zijn twee software systemen opgeleverd. Het eerste systeem is verantwoordelijk voor het verwerken van alle communicatie met de terminals (toegangspoorten). Het andere deel is verantwoordelijk om via een webapplicatie de status van alle werknemers op het schip weer te geven. Tevens wordt deze applicatie gebruikt voor rapportage doeleinden. |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET 2010, SQL Server, LLBLGen 3.0 |
| Technologie / Methodiek / Taal | .NET Framework 4.0, MVC3, Jquery |
| Hardware | Kaba |
|
|
 |
| Opdracht aan | Bytesize |
| Opdrachtgever | Portaal |
| Projectbeschrijving | Portaal is één van de grotere woningbouw corporaties in Nederland. Zij zorgen voor de huisvesting van ruim 56.000 huishoudens door heel Nederland. Om het huidige aanbod koopwoningen beter onder de aandacht te brengen werd gevraagd om een woningwebsite te ontwikkelen (kopen.portaal.nl). |
| Werkzaamheden | De website kopen.portaal.nl betreft een soort “Funda achtige“ omgeving waarbij door gebruik te maken van verschillende filters, klanten kunnen zoeken in het huidige aanbod koophuizen. De omgeving bestaat uit een front-end en een back-end omgeving. Met behulp van de back-end omgeving kunnen de woningen en andere zaken worden beheerd. Voor het aanbod van woningen wordt gebruik gemaakt van verschillende aanbieders van woninginformatie. Voor het importeren van de aangeboden woning informatie werden diverse xml koppelingen geschreven. |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET |
| Technologie / Methodiek / Taal | .NET C# (framework 3.5.), SQL, XML, XSLT, Web Services |
|
|
 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | Absolute Ceramics |
| Projectbeschrijving | Absolute Ceramics is een duits bedrijf dat zich richt op het vervaardigen van keramische dentale producten, zoals kronen en inlays. Op basis van gescande gebitsinformatie van klanten worden deze producten op freesbanken uit keramiek gefreesd. In het productieproces wordt veel gebruik gemaakt van CAD/CAM systemen. |
| Werkzaamheden | mITech heeft een software systeem (Order Manager) ontworpen en ontwikkeld waarmee klanten van biodentis vanaf eigen locatie bestellingen kunnen plaatsen of offertes kunnen genereren. Geplaatste bestellingen worden nadat deze door biodentis zijn ontvangen, direct in het productieproces opgenomen. In dit project zijn er koppelingen gemaakt met verschillende andere systemen (voor het scannen en modelleren). Voor de koppelingen met andere systemen is samengewerkt met mensen uit Rusland, Duitsland en Oostenrijk. |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, Enterprise Architect |
| Technologie / Methodiek / Taal | .NET C# (framework 3.5.), SQL, XML, Web Services |
|
|
 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | Bulthuis |
| Projectbeschrijving | Bulthuis is een bedrijf wat truck- en trailer onderdelen verkoopt. Als uitbreiding op de geboden service naar klanten wordt een draadloze barcode scanner geleverd waarmee producten kunnen worden ingescand. De ingescande producten kunnen vervolgens op een eenvoudige manier via de website van Bulthuis worden besteld. |
| Werkzaamheden | mITech was verantwoordelijk voor ontwikkelen van software om de barcode scanner (Opticon) uit te lezen en de uitgelezen data naar een bestand te schrijven. |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET |
| Technologie / Methodiek / Taal | .NET C# (framework 3.5.) |
|
|
 |
| Opdracht aan | LibraLab - Balanced IT Solutions B.V. |
| Opdrachtgever | World Ticket Center |
| Projectbeschrijving | World Ticket Center is sinds 1980 een van de grootste zelfstandige reisorganisaties van Nederland. In de laatste 25 jaar is World Ticket Center een begrip door geheel Nederland op het gebied van vliegreizen.
In de tijd van haar bestaan zijn er veel verschillende systemen gebruikt waarin contact- en order gegevens werden opgeslagen in allerlei verschillende formaten. Voor marketing doeleinden ontstond de vraag om deze verschillende bestanden te converteren naar een eenduidig formaat bestand. |
| Werkzaamheden | mITech was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van software om verschillend formaat bronbestanden in te lezen, te ontdubbelen en om te zetten naar een zelfde formaat doelbestand. Tevens is mITech betrokken geweest bij het opstellen van de functionele specificatie voor de huidige website. |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, Enterprise Architect, Saxon |
| Technologie / Methodiek / Taal | .NET C# (framework 3.5.), SQL, XML, XSLT |
|
|
 |
| Opdracht aan | LibraLab - Balanced IT Solutions B.V. |
| Opdrachtgever | Elmar Reizen |
| Projectbeschrijving | Elmar reizen is een bedrijf wat zich één van de pioniers mag noemen voor het verkopen van reizen op het internet. Voor de afhandeling van orders werd gebruik gemaakt van een inmiddels gedateerd BackOffice systeem. LibraLab is gevraagd om het oude BackOffice systeem te migreren naar een systeem dat beantwoord aan de hedendaagse wensen en eisen. Tevens werden aan het nieuwe BackOffice systeem een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd. |
| Werkzaamheden | mItech was verantwoordelijk voor ondermeer: projectmanagement, Systeemanalyse, softwareontwerp, het schrijven van verschillende documenten zoals: plan van aanpak, offertes, functionele- en technische software specificatie. De ontwikkeling van de verschillende verantwoordelijke applicaties werden uitgevoerd samen met een team bestaande uit drie personen. |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, Enterprise Architect |
| Technologie / Methodiek / Taal | .NET C# (framework 3.5.) |
|
|
 |
| Opdracht aan | LibraLab - Balanced IT Solutions B.V. |
| Opdrachtgever | Corilus |
| Projectbeschrijving | Corilus behoort tot de beursgenoteerde Arseus-groep (www.arseus.com) en biedt automatiseringsoplossingen voor een hele reeks medische en paramedische beroepen waaronder dierenartsen. Aan LibraLab werd de opdracht gegund voor de eerste fase voor het opzetten van een centrale infrastructuur (VetCIS) die gebruikt wordt door dierenartsenpraktijken. VetCIS kan worden gezien als een portal voor elektronische communicatie voor dierenartsenpraktijken. Er kan naast het beheren van dierenartspraktijken, worden geregistreerd welke medicijnen aan welke groep dieren werd voorgeschreven. |
| Werkzaamheden | mItech was verantwoordelijk voor ondermeer: projectmanagement, het schrijven van verschillende documenten zoals: plan van aanpak, offertes en software specificaties (Systeemanalyse, softwareontwerp). De ontwikkeling van de verschillende verantwoordelijke applicaties werd uitgevoerd samen met een team bestaande uit drie personen. |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, Enterprise Architect |
| Technologie / Methodiek / Taal | .NET C# (framework 3.5.), SQL, XML, XSLT, Web Services |
|
|
 |
| Opdracht aan | Computer Future Solutions |
| Opdrachtgever | Corus |
| Projectbeschrijving | Corus Groep is een toonaangevende internationaal opererende metaalproducent, in 1999 ontstaan door een fusie tussen British Steel en de Koninklijke Hoogovens.
In 2007 is er een compleet nieuwe dompelverzinklijn gebouwd waar staalrollen gegalvaniseerd worden. Alvorens en na het galvanisatieproces worden de rollen opgeslagen in opslaghallen. De staalrollen worden in deze hallen met behulp van grote kranen verplaatst naar de verschillende plaatsen in het productieproces. Er wordt hiertoe gebruik gemaakt van een zogenaamd magazijn besturing systeem.
Verantwoordelijkheden van dit systeem zijn ondermeer: het automatisch genereren van opdrachten om de verschillende staalrollen van A naar B te verplaatsen, het beheer van de staalrollen en de gebieden in de opslaghallen en scenario's voor het verplaatsen van de staalrollen.
|
| Werkzaamheden | mITech is betrokken geweest bij het ontwerp en de softwareontwikkeling van de verschillende applicaties die verantwoordelijk zijn voor de aan- en afvoer van staalrollen (magazijn besturing systeem). |
| Tools | Microsoft Visual Studio, Enterprise Architect, Oracle, NHibernate, Microsoft Team Foundation Server
|
| Technologie / Methodiek / Taal | .NET C# (framework 3.0.), Siemens OPC, SQL, XML, Web Services, Windows Services
|
|
|
 |
| Opdracht aan | LibraLab - Balanced IT Solutions B.V. |
| Opdrachtgever | Mediaflex |
| Projectbeschrijving | Mediaflex is een werving en selectiebureau gericht op het werven van personeel in de mediabranche. Er wordt gebruik gemaakt van een backoffice systeem waarmee gegevens van kandidaten worden bewaard, mailings worden gedaan, CV's worden gegenereerd |
| Werkzaamheden | Voor dit project heeft mITech verschillende aanpassingen gedaan in het backoffice gedeelte van de site. Kernwoorden: automatisch genereren van PDF van curriculum vitae van kandidaten, koppeling routeplanner, online email editor, geavanceerd systeem om kandidaat mailings te versturen door gebruik te maken van mailing templates |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, SQL server, Aspose |
| Technologie / Methodiek / Taal | C#, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, XSLT |
| Partners | Libralab |
|
|
 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | Online Autoverhuurbedrijf |
| Projectbeschrijving | Online hotel reserveringsysteem wat wordt gebruikt om via het Internet hotelkamer(s) te kunnen boeken. Enkele kernwoorden: webservices, weergave van pagina's op basis van XML en XSLT, geschikt om gebruikt te worden door affiliates. |
| Werkzaamheden | mITech heeft samen met partner Ariza eerst een SRS (Software Requirment Specification) geschreven waarna vervolgens de software is ontwikkeld. |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, SQL server |
| Technologie / Methodiek / Taal | C#, UML, XML, XSLT, webservices |
| Partners | Ariza, CNG |
|
|
 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | Corus |
| Projectbeschrijving | Project Management Applicatie voor het 3 dimensionaal visualiseren van projectvoortgangen. |
| Werkzaamheden | Software ontwerp, Software ontwikkeling |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, MS Access |
| Technologie / Methodiek / Taal | C#, OpenGL, SQL |
|
|
 |
| Opdracht aan | Ariza B.V. |
| Opdrachtgever | Basiq Rent |
| Projectbeschrijving | Rijbijtellingvrij is een website waar werknemers en werkgevers kunnen besparen op hun kosten bijtelling. |
| Werkzaamheden | Software ontwikkeling, PDF generatie voor werkgever- en werknemercontracten |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, SQL server |
| Technologie / Methodiek / Taal | C#, XSL-FO, XML, SQL |
| Partners | Ariza |
|
|
 |
| Opdracht aan | LibraLab - Balanced IT Solutions B.V. |
| Opdrachtgever | HolidayCars |
| Projectbeschrijving | Aanpassingen aan backofficesysteem. Kernwoorden: Software agents (autonome software applicatie verantwoordelijk voor een bepaalde taak), email agent, Accountview koppeling, PDF generatie voor vouchers en invoices |
| Werkzaamheden | Software ontwerp, software ontwikkeling |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, SQL server |
| Technologie / Methodiek / Taal | C#, XSL-FO, XML, SQL |
| Partners | Libralab |
|
|
 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | Grow Technology B.V. |
| Projectbeschrijving | Een in een groter softwarepakket opgenomen module om elektronische aanvoerbrieven (EAB's) te kunnen versturen naar de bloemenveiling. |
| Werkzaamheden | Software ontwerp, software ontwikkeling |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, SQL server |
| Technologie / Methodiek / Taal | C#, EDI, SQL |
|
|
 |
| Opdracht aan | LibraLab - Balanced IT Solutions B.V. |
| Opdrachtgever | Pretty you |
| Projectbeschrijving | Prettyyou is een online lingerie winkel. Voor deze klant heeft mITech het online betaalsysteem ontwikkeld. Dit is gedaan met betaalprovider Ogone. Er kunnen online betalingen worden gedaan via creditcard of Ideal.
|
| Werkzaamheden | Software ontwerp, software ontwikkeling |
| Tools | Macromedia Dreamweaver, MySQL, PHPMyadmin, Ogone |
| Technologie / Methodiek / Taal | PHP, HTML, CSS, Javascript, SQL |
| Partners | Libralab |
|
|
 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | Grow Technology B.V. |
| Projectbeschrijving | De door Grow Technology ontwikkelde 'Seed Analyser' software wordt gebruikt om tuinbouw zaden te analyseren en te beoordelen op kwaliteit. De software is verantwoordelijk voor de analyse, de bediening en besturing van de zaad analyse apparatuur. |
| Werkzaamheden | Voor dit project is door mITech een SRS (software Requirement Specification) geschreven. Verder heeft mITech software geschreven voor de aansturing van stappenmotoren op het prototype van de seed analyser. |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET Compact Framework |
| Technologie / Methodiek / Taal | C#, RS232 |
| Hardware | Programmable Stepper Motor Control Board (2 Axis) V8849, Stepper motors Sanyo Denki |
|
|
 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | Grow Technology B.V. |
| Projectbeschrijving | GrowOrder is een softwarepakket wat door Grow Technology is gemaakt voor het volledig automatiseren van plantmagazijnen. Het systeem wordt gebruikt om planten te verplaatsen, te inspecteren, te bewateren en volgens klantspecificatie te selecteren en uit te leveren. |
| Werkzaamheden | Via een PLC (Omron) moet alle, voor de GrowOrder applicatie, relevante procesdata uit worden gelezen en moeten processturingen worden gedaan. Er is door mITech een eerste versie van een PLC softwarelaag geschreven. Voor het lezen en schrijven in de PLC wordt gebruik gemaakt van het Omron FINS protocol. |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, SQL server |
| Technologie / Methodiek / Taal | C#, Omron FINS protocol, SQL, ethernet |
| Hardware | OMRON |
|
|
 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | Centradent |
| Projectbeschrijving | Centradent vervaardigt allerlei type dentale onderstructuren (kronen, bruggen) van technisch keramiek. Via de website worden scans van dentale onderstructuren naar Centradent gestuurd. Vervolgens worden deze uit technisch keramiek gefreesd en terug naar de klant gestuurd. |
| Werkzaamheden | Voor deze klant is door mITech het website onderdeel geschreven wat verantwoordelijk is voor de 'order intake'. Dit houdt onder meer in: het door de klant kunnen versturen van order bestanden (scans e.d.), het opnemen van de order gegevens in een database, en het versturen van orderbevestigingen. |
| Tools | Macromedia Dreamweaver, MySQL, Aurigma |
| Technologie / Methodiek / Taal | PHP, HTML,CSS, javascript, SQL |
|
|
 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | Ecommerce bedrjif |
| Projectbeschrijving | Verschillende e-commerce websites gemaakt. Sommige van deze websites maken gebruik van osCommerce. Voor betalingsafhandling is gebruik gemaakt van Tripledeal |
| Werkzaamheden | Software ontwerp, website ontwikkeling |
| Tools | Macromedia Dreamweaver MX 2004, MySQL |
| Technologie / Methodiek / Taal | PHP, HTML, CSS, javascript, XML, SQL |
|
|
 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | Grow Technology B.V. |
| Projectbeschrijving | Wijzigingen gemaakt in een bestaand software pakket (Growwatch) dat wordt gebruikt in de tuinbouw. Met deze software is het mogelijk om plantgewassen te monitoren. |
| Werkzaamheden | Software ontwikkeling, schrijven software gebruikershandleiding |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, SQL server, Chartfx |
| Technologie / Methodiek / Taal | C#, UMTS |
|
|
 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | Ecommerce bedrjif |
| Projectbeschrijving | Dit bedrijf exploiteert verschillende webwinkels. Er is een volledig backoffice systeem geschreven voor het verwerken van online orders en voor het bijhouden van online productlijsten. Met het systeem is het verder mogelijk om: automatisch bestellijsten naar leveranciers te sturen, leveranciers bestellingen in te boeken, pakbonnen te genereren, orders te tracen, klant informatie bij te houden (CRM). |
| Werkzaamheden | Systeem ontwerp, software ontwikkeling |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, SQL server, Tripledeal |
| Technologie / Methodiek / Taal | C#, VB.NET, XML, XSLT |
| Hardware | Dymo label printer |
| Partners | Distinctive |
|
|
 |
| Opdracht aan | mITech Automatisering |
| Opdrachtgever | Boretech Holland BV |
| Projectbeschrijving | Boretech is actief als leverancier van machines, boorgereedschappen en toebehoren die gebruikt kunnen worden voor het horizontaal gestuurd boren. Boretech heeft een speciale boorkop ontwikkeld waarmee meetdata tijdens het boren kan worden uitgelezen. |
| Werkzaamheden | Software analyse, software ontwerp, software ontwikkeling |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET (c#), XML Spy, Serial port monitor |
| Technologie / Methodiek / Taal | RS232, XML, XSLT, DTD |
| Partners | Skedio,
XSens |
|
|
 |
| Opdracht aan | LibraLab - Balanced IT Solutions B.V. |
| Opdrachtgever | Daimler Chrysler Services |
| Projectbeschrijving | Auto leasecalculator webservice |
| Werkzaamheden | Softtware ontwerp, software ontwikkeling |
| Tools | Microsoft Visual Studio .NET, SQL server |
| Technologie / Methodiek / Taal | C#, Webservices, XML, HTML, CSS, Javascript |
| Partners | Libralab |
|
|
 |
| Opdracht aan | PTS Software B.V. |
| Opdrachtgever | TNO Industrie |
| Projectbeschrijving | Een kennissysteem voor het frezen van matrijzen. De applicatie wordt gebruikt als 'preprocess tool' om freesparameters te kunnen genereren. De gegenereerde parameters worden vervolgens in CAM (Computer Aided Manufactoring) software gebruikt voor het berekenen van gereedschapsbanen. De software is verkocht aan een vooraanstaand leverancier van CAD/CAM software (Delcam). |
| Tools | Visual Basic, C++, MS Access |
| Technologie / Methodiek / Taal | XML, XSL, HTML, JavaScript, VBScript, SQL |
|
|
 |
| Opdracht aan | PTS Software B.V. |
| Opdrachtgever | Toshiba |
| Projectbeschrijving | Uitbreiding op een bestaande applicatie waarmee testen worden gedaan op ultra sound systemen. |
| Werkzaamheden | Software ontwikkeling |
| Tools | Borland Visual c++, MS Access |
| Technologie / Methodiek / Taal | RS232 |
|
|
 |
| Opdracht aan | PTS Software B.V. |
| Opdrachtgever | KPN |
| Projectbeschrijving | Order invoer systeem : Systeem dat wordt gebruikt voor invoer en rapportage doeleinden. |
| Werkzaamheden | Software ontwikkeling |
| Tools | MS Access |
| Technologie / Methodiek / Taal | VBA, VBscript |
|
|
 |
| Opdracht aan | AIR Technische Automatisering |
| Opdrachtgever | Heineken |
| Projectbeschrijving | BOS (Brewery Operating System) : SCADA applicatie voor een microbrouwerij. Voornaamste doel was het automatisch aansturen van een microbrouwerij. Daarnaast was het systeem verantwoordlijk voor de data aquisitie, voor de visualisatie en de archivering van gegevens uit de microbrouwerij. |
| Werkzaamheden | Software specificatie, software ontwikkeling |
| Tools | LabVIEW, BridgeVIEW, IEEE richtlijnen voor het schrijven van een URS (User Requirements Specification) |
| Technologie / Methodiek / Taal | DCS (Distributed Control System), TCP/IP,SQL |
| Hardware | SCXI, PCI-MIO-16XE-50 (DAQCard), Mettler (Scales), Tamson (Heating temperature baths) |
|
|
 |
| Opdracht aan | AIR Technische Automatisering |
| Opdrachtgever | Shell SSI (Services Information Systems) |
| Projectbeschrijving | Hier zijn gedurende twee jaar een aantal projecten gedaan waarin LabVIEW als programmeertaal werd gebruikt, zoals: Musyporter
Een applicatie verantwoordelijk voor aansturing en data aquisitie van een gasselectieschakelaar alsmede een gas chromatograaf.
Fattest
Een applicatie verantwoordelijk voor het testen van proefstaven onder verschillende petrochemische omstandigheden. Op de testbank worden de staven op een nokkenas continue gebogen. Gebruiker wordt voortdurend op de hoogte gehouden van het actuele toerental buigfrequentie, enz.
Capture
Multi-user level software die gebruikt wordt om data te verzamelen en uit te lezen. Het betreft hier een mobiel meetinstrument dat wordt gebruikt om onder water de dikte van olie pijpen te meten. |
| Werkzaamheden | Software ontwikkeling |
| Tools | LabVIEW, BridgeVIEW |
| Technologie / Methodiek / Taal | TCP/IP, RS422, RS232, MOD-bus |
| Hardware | SCXI, FieldPoint |
|
|
 |
| Opdracht aan | AIR Technische Automatisering |
| Opdrachtgever | Nedal Aluminium |
| Projectbeschrijving | Nedal Aluminium produceert aluminium profielen. Om de kwaliteit van de profielen te kunnen garanderen worden de profielen door kwaliteitsdienst getest. Wanneer de testen worden doorstaan wordt een bestelling profielen, voorzien van certificaat, naar de klant gestuurd. Voor het testen gebruikt men proefstaven die middels een trekbank stuk getrokken worden. Met behulp van een spectograaf wordt de chemische samenstelling van het aluminium bepaald. |
| Werkzaamheden | Software specificatie, software ontwikkeling |
| Tools | LabVIEW, SQL Toolkit |
| Technologie / Methodiek / Taal | SQL |
| Hardware | DAQ1200 (DAQCard), AS400 |
|
|
 |
| Opdracht aan | AIR Technische Automatisering |
| Opdrachtgever | W-E Adviseurs |
| Projectbeschrijving | W-e adviseurs is een adviesbureau gericht op duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Er moest een softwareapplicatie worden geschreven waarmee over een bepaalde periode de omstandigheden zoals temperatuur en luchtvochtigheid in een gebouwencomplex kon worden vastgelegd. Er is een LabVIEW applicatie geschreven die door middel van National Instrument FieldPoint modules de data uit het veld verzamelde. De data werd in logbestanden op een PC opgeslagen welke door middel van modem verbinding opgehaald konden worden voor analyse. |
| Werkzaamheden | Software ontwerp, software ontwikkeling |
| Tools | LabVIEW |
| Hardware | National Instruments Fieldpoint modules |
|
|
 |
| Opdracht aan | Grow Technology B.V. |
| Opdrachtgever | Plantform |
| Projectbeschrijving | Plantform is aanspreekpunt en platform voor de toepassing van geintegreerde systemen in de tuinbouwsector. Binnen Plantform hebben inmiddels 35 vooraanstaande potplantenkwekers zich verenigd. Door plantform is een blauwdruk geschreven voor een software systeem. Deze blauwdruk werd gebruikt voor het schrijven van functionele specificaties voor de pilot versie van het systeem. |
| Werkzaamheden | Software specificatie, prototyping |
| Tools | Microsoft Visio |
| Technologie / Methodiek / Taal | UML |
| Partners | Grow Technology B.V. |
|
|